
結婚、お子さまの成長、そしてマイホーム取得といった夢の実現。 その反面、病気・怪我の心配や老後の不安も・・・。こうした人生のイベントでの必要資金への備えも、AIGエジソン生命におまかせ下さい。

ここ数年、豪華な結婚式は以前より少なくなってきました。
しかし、やはり晴れの舞台にはいろいろ費用がかかりますから、充分な備えをしておきたいものです。
![]()
| 統計値 | |||
|---|---|---|---|
| 2006年 | 2005年 | ||
| 項目別平均額*1 | 仲人へのお礼*2 | 17.8 | 19.9 |
| 結納・会場費 | 14.0 | 13.3 | |
| 両家の顔合わせ・会場費 | 5.6 | 5.6 | |
| 婚約指輪 | 35.5 | 35.5 | |
| 結婚指輪(2人分) | 17.5 | 16.4 | |
| 挙式、披露宴・披露パーティ総額 | 303.1 | 292.8 | |
| 新婚旅行 | 51.5 | 49.5 | |
| 新婚旅行土産 | 14.8 | 14.1 | |
| 結納・婚約~新婚旅行までにかかった費用総額 | 396.8 | 381.8 | |
*1:「結婚から新婚旅行までにかかった費用」の算出時に用いた各項目の平均金額を掲載しておりますが、これは各項目に費用が発生した人の平均金額であり、各項目の平均金額の合計は「結婚から新婚旅行までにかかった費用総額」とは一致しません。
*2:サンプル数が少ないため参考値とお考えください。
| 統計値 | |||
|---|---|---|---|
| 2006年 | 2005年 | ||
| 招待客別平均額 | 友人・同僚 | 2.8 | 2.8 |
| 上司 | 3.6 | 3.7 | |
| 親族 | 5.8 | 6.4 | |
| 恩師 | 3.4 | 3.4 | |
| 披露宴・披露パーティのご祝儀額総額 | 222.9 | 217.2 | |
| 統計値 | |||
|---|---|---|---|
| 2006年 | 2005年 | ||
| 二次会の会費 | 男性 | 0.6 | 0.6 |
| 女性 | 0.5 | 0.5 | |
| ※参考 二次会出席者数(人) | 44.6 | 43.2 | |
| 統計値 | ||
|---|---|---|
| 2006年 | 2005年 | |
| 1人あたりの挙式、披露宴・パーティ費用*3 | 4.6 | 4.0 |
| 披露宴・披露パーティ招待客人数(人) | 75.3 | 75.3 |
| 挙式、披露宴・披露パーティ総額(披露宴実施者ベース) | 312.6 | 301.6 |
*3:「挙式、披露宴・披露パーティ総額(披露宴実施者ベース)」を、「披露宴・披露パーティ招待客人数(人)」で割って算出しています。
![]()
| 統計値 | |||
|---|---|---|---|
| 2006年 | 2005年 | ||
| 項目別平均額*4 | 家具・寝具の購入総額 | 55.0 | 65.9 |
| 家電製品の購入総額 | 54.2 | 56.6 | |
| 嫁入り道具としての着物の購入総額 | 120.3 | 141.2 | |
| 嫁入り道具としてのパールの購入総額 | 36.0 | 33.1 | |
| 賃貸費用/敷金・礼金*5 | 36.7 | 34.5 | |
| 引っ越し費用*6 | 6.3 | 6.7 | |
| 新生活準備のためにかかった費用総額 | 148.5 | 168.1 | |
*4:「新生活準備のためにかかった費用総額」の算出時に用いた各項目の平均金額を掲載しておりますが、これは各項目に費用が発生した人の平均金額であり、各項目の平均金額の合計は「新生活準備のためにかかった費用総額」とは一致しません。
*5:「敷金・礼金」は、社宅を除く賃貸住宅居住者をベースとしています。
*6:「引っ越し費用」は、引っ越し業者を利用した人をベースとしています。
参考:結婚情報誌『ゼクシィ』(リクルート発行)「ゼクシィ結婚トレンド調査2006」「ゼクシィ新生活準備調査2006」








